Aktualizacja klasyfikacji klasy Omega - wyniki końcowe !
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE OMEGA | |||||||
| STERNIK | Klub | Chodzież 12-13.06.2021 |
AKŻ '90 | Wągrowiec Jesienny Puchar Klas | Mistrzostwa POZŻ Nakielno | Rogoźno 2-3.10.2021 |
SUMA |
| Henryk Sierzchuła | Kotwica | 9 | 9 | 15 | 26 | 59 | |
| Mariusz Zanto | Neptun | 11 | 10 | 27 | 48 | ||
| Łukasz Smołka | UKŻ Wodniak | 13 | 9 | 21 | 43 | ||
| Bartosz Kula | UKŻ Wodniak | 8 | 10 | 25 | 43 | ||
| Tomasz Siwiński | Hals | 12 | 17 | 29 | |||
| Tomasz Łukaszewicz | 28 | 28 | |||||
| Piotr Witkowski | 24 | 24 | |||||
| Grzegorz Górski | 23 | 23 | |||||
| Arkadiusz Apoń | 22 | 22 | |||||
| Marek Badowski | AKZ 90 | 8 | 12 | 20 | |||
| Marek Nowak | 20 | 20 | |||||
| Gerwazy Wojykowiak | 19 | 19 | |||||
| Bogusław Komorowski | Neptun | 16 | 16 | ||||
| Maciej Kurek | Neptun | 14 | 14 | ||||
| Wojciech Ozga | Philips | 11 | 11 | ||||
| Piotr Rączkowiak | Neptun | 10 | 10 | ||||
| Edward Nawrot | Neptun | 8 | 8 | ||||
| Daniel Lasota | LOK | 8 | 8 | ||||
Wyniki końcowe po regatach "Jesienny Puchar Klas" Wągrowiec 4-5.09.2021
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE OPP do lat 11 | ||||||||
| STERNIK | Klub | Rogoźno 05-06.06 | Trzcianka 19.06. | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Puchar Grodu Staszica | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | Wągrowiec Puchar Klas | SUMA |
| Kinga Balcewicz | UKŻ Wodniak Piła | 12 | 16 | 11 | 21 | 14 | 14 | 88 |
| Maja Strzałkowska | UKŻ Wodniak Piła | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 | 59 | |
| Krzysztof Lasota | ChkŻ LOK Ch-ż | 11 | 9 | 17 | 10 | 47 | ||
| Mikołaj Grabowski | ChkŻ LOK Ch-ż | 19 | 13 | 32 | ||||
| Stefańczyk Piotr | ChkŻ LOK Ch-ż | 15 | 12 | 27 | ||||
| Barbara Kotula | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
| Adrian Starosta | UKŻ Wodniak Piła | 11 | 13 | 24 | ||||
| Nadia Apoń | Kotwica | 9 | 12 | 21 | ||||
| Sara Pietrowska | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 8 | 16 | ||||
| Krzysztof Pertek | Kotwica | 13 | 13 | |||||
| Emilia Maksymowicz | Wałecka Akademia | 12 | 12 | |||||
| Piotr Stefańczyk | ChkŻ LOK Ch-ż | 10 | 10 | |||||
| Edyta Siwiec | Wałecka Akademia | 9 | 9 | |||||
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2019 W KLASIE OPP od lat 12 | ||||||||
| STERNIK | Klub | Rogoźno 05-06.06 | Trzcianka 19.06. | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Puchar Grodu Staszica Piła | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | SUMA | |
| Dominik Mosiński | UKŻ Wodniak Piła | 19 | 19 | 18 | 41 | 18 | 22 | 137 |
| Jakub Gulczyński | Neptun Wągrowiec | 20 | 20 | 42 | 22 | 24 | 128 | |
| Stanisław Horoszkiewicz | Kotwica Rogoźno | 18 | 17 | 15 | 36 | 19 | 15 | 120 |
| Gabriela Smołka | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 16 | 17 | 44 | 16 | 16 | 117 |
| Agnieszka Koprowska | Neptun Wągrowiec | 13 | 38 | 21 | 21 | 93 | ||
| Zuzanna Martin | Chkż LOK Ch-ż | 15 | 11 | 14 | 32 | 13 | 85 | |
| Hubert Kruczyński | AKŻ 90 | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | ||
| Pola Kochalska | Chkż LOK Ch-ż | 14 | 12 | 13 | 30 | 11 | 80 | |
| Jakub Polasik | UKŻ Wodniak Piła | 10 | 16 | 27 | 15 | 11 | 79 | |
| Maciej Skomurski | Kotwica Rogoźno | 9 | 10 | 24 | 9 | 10 | 62 | |
| Oliwer Starosta | UKŻ Wodniak Piła | 21 | 21 | 19 | 61 | |||
| Maciej Kowalski | Neptun Wągrowiec | 11 | 20 | 12 | 13 | 56 | ||
| Zuzanna Binek | Kotwica Rogoźno | 16 | 14 | 30 | ||||
| Jakub Piwowarczyk | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
| Mikołaj Prankiewicz | UKŻ Wodniak Piła | 25 | 25 | |||||
| Karolina Gruszczyńska | UKŻ Wodniak Piła | 23 | 23 | |||||
| Marta Kutnik | Chkż LOK Ch-ż | 9 | 10 | 19 | ||||
| Szymon Matera | UKŻ Wodniak Piła | 13 | 13 | |||||
| Katarzyna Kaczmarek | Chkż LOK Ch-ż | 12 | 12 | |||||
| Przemysław Krych | UKŻ Wodniak Piła | 11 | 11 | |||||
| Adam Marszał | Kotwica Rogoźno | 10 | 10 | |||||
| Jan Pietrzak | UKŻ Wodniak Piła | 9 | 9 | |||||
| Weronika Kin | UKŻ Wodniak Piła | 9 | 9 | |||||
| Wiktoria Gula | Neptun Wągrowiec | 8 | 8 | |||||
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE CADET | ||||||||
| STERNIK | Klub | Rogoźno 05-06.06 | Trzcianka 19.06. | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Puchar Grodu Staszica | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | Wągrowiec | SUMA |
| Zuzanna Michalska | UKŻ Wodniak Piła | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 68 |
| Ewa Trościanko | AKŻ '90 | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 10 | 67 |
| Tymoteusz Ciepły | UKŻ Wodniak Piła | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 55 | |
| Szymon Frankowski | Neptun Wągrowiec | 8 | 13 | 9 | 11 | 41 | ||
| Zuzanna Binek | Kotwica Rogoźno | 10 | 8 | 9 | 27 | |||
| Przemysław Krych | UKŻ Wodniak Piła | 11 | 11 | |||||
| Zuzanna Owecka | Neptun Wągrowiec | 9 | 9 | |||||
| Julia Krych | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 8 | |||||
| Jakub Piechowiak | ChKŻ LOK | 8 | 8 | |||||
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE EUROPA | |||||||||
| STERNIK | Klub | Rogoźno 05-06.06 | Chodzież 12-13.06.2021 | Trzcianka 19.06. | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Puchar Grodu Staszica | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | Wągrowiec 04-05.09.2021 | SUMA |
| Jakub Pudłowski | UKŻ Wodniak Piła | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 17 | 13 | 95 |
| Zofia Kulesza | Chkż LOK Ch-ż | 14 | 13 | 13 | 14 | 21 | 14 | 89 | |
| Agnieszka Piątek | UKŻ Wodniak Piła | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 77 |
| Marek Krugły | UKŻ Wodniak Piła | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 54 | ||
| Stanisław Filipiak | Kotwica Rogoźno | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 48 | ||
| Remigiusz Miazga | Kotwica Rogoźno | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 46 | ||
| Vincenty Wojtkowiak | Kotwica Rogoźno | 14 | 12 | 18 | 44 | ||||
| Wiktoria Gula | Neptun Wągrowiec | 8 | 9 | 17 | |||||
| Piotr Piaseczny | Neptun Wągrowiec | 10 | 10 | ||||||
| Arkadiusz Wieczorek | Kotwica Rogoźno | 9 | 9 | ||||||
| Jakub Gulczyński | Neptun Wągrowiec | 8 | 8 | ||||||
| Szymon Frankowski | Neptun Wągrowiec | 8 | 8 | ||||||
| Wiktor Krawczyk | Neptun Wągrowiec | 8 | 8 | ||||||
| Zuzanna Owecka | Neptun Wągrowiec | 8 | 8 | ||||||
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE OKD | ||||||||
| STERNIK | Klub | Rogoźno 05-06.06 | Róża wiatrów Chozież | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Puchar Grodu Staszica | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | Wągrowiec 04-05.09.2021 | SUMA |
| Arkadiusz Dobosz | Hals Chodzież | 14 | 21 | 14 | 19 | 17 | 85 | |
| Adam Jankowski | Hals Chodzież | 13 | 17 | 13 | 18 | 16 | 77 | |
| Maciej Strzałkowski | UKŻ Wodniak Piła | 9 | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 | 67 |
| Przemysław Kasperski | ChKŻ LOK | 19 | 12 | 17 | 12 | 60 | ||
| Michał Gmaj | ChKŻ LOK | 15 | 20 | 20 | 55 | |||
| Izabela Muryń | Hals Chodzież | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | ||
| Krzysztof Kleszcz | UKŻ Wodniak Piła | 11 | 9 | 9 | 29 | |||
| Paweł Jachimowski | Hals Chodzież | 18 | 10 | 28 | ||||
| Maciej Stróżewski | Neptun | 15 | 13 | 28 | ||||
| Tmasz Łukaszewicz | 14 | 14 | ||||||
| Mikołaj Pochylski | Kotwica | 13 | 13 | |||||
| Marek Chabera | Hals Chodzież | 12 | 12 | |||||
| Grzegorz Górski | Kotwica | 12 | 12 | |||||
| Marcin Gościński | Opty | 11 | 11 | |||||
| Szymon Frankowski | Neptun | 9 | 9 | |||||
| Muryń Izabela | Hals Chodzież | 8 | 8 | |||||
| Dariusz Witosławski | Opty | 8 | 8 | |||||
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021 W KLASIE FINN | |||||||
| STERNIK | Rogoźno 05-06.06 | Chodzież 12-13.06. | Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego Chodzież14.08 | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | Wągrowiec | SUMA | |
| Piotr Witkowski | Kotwica | 12 | 11 | 13 | 18 | 12 | 66 |
| Jarosław Kulesza | ChkŻ LOK | 9 | 12 | 14 | 8 | 43 | |
| Jerzy Zanto | Neptun | 8 | 13 | 9 | 30 | ||
| Gerwazy Wojtkowiak | Kotwica | 11 | 15 | 26 | |||
| Piotr Rączkowiak | 16 | 10 | 26 | ||||
| Marek Ziała | ChkŻ LOK | 10 | 10 | 20 | |||
| Krzysztof Sobisiak | Opty | 8 | 11 | 19 | |||
| Sławomir Gościński | Opty | 9 | 9 | 18 | |||
| Dawid Garguliński | 11 | 11 | |||||
W końcowej klasyfikacji zostaną uwzględnieni tylko ci zawodnicy, którzy spełnili regulaminowe wymogi punktacji pucharowej najlepszego sternika.
Ze względu, że tylko 2 regaty w klasie Laser Pico zostały rozegrane, klasa ta nie została uwzględniona w Pucharze Pilskiego OZŻ, zamieszczmy wyniki jako informację.
| PUCHAR PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2019 W KLASIE LASER PICO | ||||
| STERNIK | Trzcianka 19.06. | Mistrzostwa POZŻ 28-29.09 | SUMA | |
| Aleksander Siwiec | 18 | 18 | 36 | |
| Martna Paszkiewicz | 17 | 15 | 32 | |
| Marcel Pokorski | 17 | 17 | ||
| Julia Biernacka | 16 | 16 | ||
| Aleksander Wojtanek | 14 | 14 | ||
| Emilia Maksymowicz | 14 | 14 | ||
| Marceli Pokorski | 12 | 12 | ||
| Przemysław Krych | 12 | 12 | ||
| Franek Małaryński | 10 | 10 | ||
| Julia Paszkiewicz | 9 | 9 | ||
| Izabela Wysocka | 9 | 9 | ||
| Mikołaj Czuba | 8 | 8 | ||