Pilski OZŻ
Kontakt
Pełna nazwa:
Pilski Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Sikorskiego 41/6 64-980 Trzcianka
NIP: 764-12-11-295
Konto: 41 1600 1462 1898 0984 7000 0001
Dane do korespondencji:
Pilski OZŻ
ul. Sikorskiego 41/6
64-980 Trzcianka
KRS 000088638
Statut obowiązujący od 09.2022 w pdf do pobrania >>TUTAJ <<
Zarząd
Prezes |
Andrzej Kotwicki |
|
Wiceprezes ds. Żeglarstwa Morskiego i szkolenia I Zastępca Prezesa |
Jarosław Gawrysiak |
|
Wiceprezes ds. Sportu |
Katarzyna Pudłowsa |
| Wiceprezes ds. Turystyki i Ekologii | Michał Radzik |
|
Skarbnik |
|
|
Sekretarz |
Hieronim Kubik |
| Członek Zarządu |
Tomasz Siwiński tel. kom. 600 272 260 |
XIV Sejmik Nadzwyczajny Pilskiego OZŻ, prośba o wybór delegatów.
Szanowni Koledzy
Prezesi Klubów Żeglarskich
W dniu 20 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Podjęto decyzję o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwanego dalej Sejmikiem w trybie nadzwyczajnym. Decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego sejmiku, zapadła w związku z rezygnacją Dariusza Gościńskiego z funkcji Prezesa i pracy w Zarządzie Pilskiego OZŻ. Odbędzie się on 3 września 2022 r. Miejscem sejmiku będzie przystań żeglarska klubu „Neptun” w Wągrowcu. Uchwalono również sposób podziału mandatów na poszczególne Kluby. Jeden mandat przypada na 25 członków danego klubu. W korespondencji, którą otrzymaliście znajduje się załącznik na podstawie którego obliczono przypadającą na Wasz klub ilość delegatów.
Proszę więc o wybór delegatów w Klubach zgodnie z obowiązującym statutem Waszego stowarzyszenia, w ilości jak na załączniku. Jeżeli nikt nie będzie miał sprzeciwu, to proponuję formę korespondencji elektronicznej. Jest szybsza i bardziej oszczędna. Lista delegatów powinna zawierać Imię i Nazwisko oraz adres e-mail. Wyboru delegatów kluby powinny dokonać i zgłosić do Zarządu Pilskiego OZŻ do 22 sierpnia 2022 r. Jeżeli delegat nie posiada poczty elektronicznej lub z innego powodu nie chce otrzymywać korespondencji elektronicznej, to proszę o podanie pełnego adresu zamieszkania. W razie pytań proszę o kontakt. Adres e-mail
Z żeglarskim pozdrowieniem
Andrzej Kotwicki
Podsumowanie regat XII kadencji Pilskiego OZŻ
Podsumowanie startu załóg w klasach sportowych i turystycznych
| Regaty w roku 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opp do 11 | opp od12 | cadet | Europa | OK | Finn | Omega | Laser Pico | T1 | T2 | T3 | Orion | Spark | Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regaty z okazji dnia dziecka | 6 | 14 | 4 | 7 | 8 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Róża Wiatrów Ch | 9 | 15 | 4 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trzcianka | 9 | 14 | 4 | 9 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKŻ '90 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Złota Szekla Wałcz | 10 | 14 | 4 | 3 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Błękitna Wstęgha Ch. | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Grodu Staszica | 15 | 37 | 8 | 10 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO POZZ - sport | 9 | 15 | 4 | 17 | 13 | 12 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesienny Puchar Klas | 8 | 17 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO POZŻ tur. | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korona Rogoźna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma załóg w klasie | 61 | 124 | 35 | 72 | 60 | 34 | 35 | 31 | 15 | 15 | 3 | 15 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII Sejmik sprawozdawczo wyborczy XII kadencji
Szanowni Państwo,
![]() W dniu 12 lutego, odbył się XII Sejmik Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, na którym wybrano nowy zarząd:
Zarząd Pilskiego OZŻ:
Prezes - Dariusz Gościński
Wiceprezes ds. Żeglarstwa Morskiego. I Zastępca Prezesa - Jarosław Gawrysiak
Wiceprezes ds. Sportu – Paula Binek
Wiceprezes ds. Turystyki i Ekologii - Michał Radzik
Wiceprezes ds. Żeglarzy niepełnosprawnych - Andrzej Kotwicki
Skarbnik - Monika Formalewicz
Sekretarz - Hieronim Kubik
Członek Zarządu ds. technicznych - Tomasz Siwiński
29 stycznia 2015 roku odbyło posiedzenie Zarządu Pilskiego OZŻ.
Posiedzenie przebiegało planowo. Pierwszą część zdominowały sprawy finansowe. W skrócie – wynik finansowy jest dobry, nie posiadamy długów a bilans jest dodatni z zapasem wystarczającym na zrealizowanie planu działania na rok 2015. W związku z tym punkty obrad od 1 do 3 przebiegały w atmosferze słuchania księgowego. Następnie przyjęto plan pracy Zarządu Pilskiego OZŻ, przyjęto cennik z niewielkimi zmianami, oraz przyjęto plan finansowy na nadchodzący rok. Przy tej okazji dyskutowano chwilę nad techniczną stroną zorganizowania XXXIX Otwartych Mistrzostw Pilskiego OZŻ. Jest kilka propozycji na zmniejszenie kosztów i podniesienie atrakcyjności. Kolejnym punktem było przyjęcie terminarza. Zaczynamy tradycyjnie już chyba II regatami o puchar Gmin Partnerskich 9 maja na Bytyniu i kończymy sezon również na Bytyniu ale 27 września. Jest kilka regat jubileuszowych w tym roku, a są to jubileusze XXV – Regaty AKŻ w czerwcu, XXV Piwne i XXV Kliwrowskie. Terminarz na stronie zostanie umieszczony po uprawomocnienie się. W terminarzu przyjęto również rejsy na s/y Śniadecki, aczkolwiek stoją one pod wielkim zapytaniem. Zmiana dyrekcji w Górkach Zachodnich powoduje pewne perturbacje i czekamy na ich wyjaśnienie. Mamy nadzieję że niedługo zamieścimy obowiązujący plan rejsów. Nadmienić trzeba, iż do tej pory Śniadecki był wykorzystywany w ramach umowy z AWS w 100% ( z przysługujących 30 dni wykorzystano 30 ). Konferencja prasowa:,, Białych żagli łopot …2013”
Kluby stowarzyszone w Pilskim Okręgowym Związku ŻeglarskimKluby stowarzyszone w Pilskim Okręgowym Związku Żeglarskim (stan: 01.01.2025)
Objaśnienia : ( KRS ) – klub zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym : ( Stow.Zw.)- klub zarejestrowany w rejestrze stow. w Starostwie Powiatowym, (Cz.W.) Członek Wspierający (OPP) – Klub posiada status organizacji pożytku publicznego. W przypadku błędnych danych prosimy o kontakt z Pilskim OZŻ. Dane kontaktowe i cennikPełna nazwa: Dane do korespondencji: KRS 000088638 Statut obowiązujący od 09.2022 w pdf do pobrania >>TUTAJ << Zarząd
ZESTAWIENIE OPŁAT I CEN OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE POZŻ W 2025 r.
POZŻ zastrzega sobie prawo do zmian w w/w cenniku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
